|
|
|
Câmbio/ Bolsas
| Bovespa | +3,17% | 41,518 | 05/01 | 18h17 |
| Nasdaq | -0,25% | 1628,03 | 05/01 | 16h34 |
| Ouro 250 grs BMF | -7,76% | 58,560 | 05/01 | 17h51 |
| CAC&FR | +1,18% | 3399,76 | 06/01 | 10h45 |
| DAX | +1,36% | 5051,88 | 06/01 | 10h40 |
| Dólar comercial | -2,08% | R$ 2,2060 | 06/01 | 10h49 |
| Euro | -5,47% | R$ 2,92440 | 06/01 | 10h46 |
| Poupança | 0,59920% | | 06/01 | |
Dólar | Fundos | Folhainvest |
Fonte: CMA |
|
Links
|
|
•
Dólar |
|
•
Fundos e Bolsa |
|
•
Conversor de Moedas |
|
|